日産自動車は2016年9月27日、新型セレナの受注状況を発表した。
新型セレナは2016年8月24日に発売されたが、約1か月経過した9月26日時点で月間販売目標8,000台の2.5倍となる20,784台を受注した。
新型セレナの受注状況
グレードは「ハイウェイスター」、ボディカラーは「ブリリアントホワイトパール」が最も人気がある。
自動運転と話題になっている「プロパイロット」は、約7割が装着している。
足でスライドドアを開けられる「ハンズフリーオートスライドドア」も、全体の7割以上が注文している。
新型セレナで新規設定した2トーンのボディカラーは、全体の約2割が注文しており、これは日産の事前予測の約2倍となっている。
詳しい受注の内訳は以下の通り。
新型セレナ グレード別受注状況
駆動方式 | グレード | 比率 |
---|---|---|
2WD | B | 0.7% |
2WD | S | 2.6% |
2WD | X | 12.9% |
2WD | G | 3.8% |
2WD | ハイウェイスター | 24.0% |
2WD | ハイウェイスター プロパイロットエディション | 16.2% |
2WD | ハイウェイスターG | 18.0% |
2WD | ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 6.7% |
4WD | B | 0.5% |
4WD | X | 2.7% |
4WD | G | 0.8% |
4WD | ハイウェイスター | 6.7% |
4WD | ハイウェイスター プロパイロットエディション | 4.3% |
新型セレナ ボディカラー別受注状況
ボディカラー | 比率 |
---|---|
ブリリアントホワイトパール | 33% |
ダイヤモンドブラック | 16% |
マルーンレッド/ダイヤモンドブラック | 12% |
ブリリアントシルバー | 9% |
アズライトブルー | 9% |
ブリリアントホワイトパール/ダイヤモンドブラック | 6% |
マルーンレッド | 4% |
カシミヤグレージュ | 4% |
インペリアルアンバー | 3% |
シャイニングブルー | 2% |
カシミヤグレージュ/インペリアルアンバー | 1% |
ダイヤモンドブラック/ブリリアントシルバー | 1% |
ソリッドホワイト | 1% |
新型セレナのボディカラー紹介はこちら
新型セレナ 購買年齢層
年齢層 | 比率 |
---|---|
29歳以下 | 4.5% |
30~39歳 | 28.5% |
40~49歳 | 34.4% |
50~59歳 | 16.2% |
60歳以上 | 15.4% |