2020年1月~12月の軽自動車販売台数

スポンサーリンク

全国軽自動車協会連合会は2021年1月8日、2020年1月~12月の軽自動車販売台数を発表した。
上位10車種は下記の通り。

スポンサーリンク

2020年1月~12月の軽自動車販売台数

通称名については同一車名を合算して集計されている。

    1. 1位 ホンダ N-BOX 195,984台
    1. 2位 スズキ スペーシア 139,851台
    1. 3位 ダイハツ タント 129,680台
    1. 4位 ダイハツ ムーヴ 104,133台
    1. 5位 日産 デイズ 87,029台
    1. 6位 スズキ ハスラー 80,114台
    1. 7位 ダイハツ ミラ 73,462台
    1. 8位 日産 ルークス 72,820台
    1. 9位 ホンダ N-WGN 69,353台
    1. 10位 スズキ ワゴンR 66,061台
タイトルとURLをコピーしました