2025年9月と2025年4月~9月の登録車販売台数

日本自動車販売協会連合会は2025年(令和7年)10月6日、2025年9月と2025年4月~9月の登録車販売台数を発表した。
上位10車種は下記の通り。

2025年9月の登録車販売台数

通称名については同一車名を合算して集計されている。

    1. 1位 トヨタ ヤリス 13,670台
    1. 2位 トヨタ カローラ 11,523台
    1. 3位 トヨタ ライズ 9,407台
    1. 4位 トヨタ ルーミー 8,564台
    1. 5位 ホンダ フリード 7,502台
    1. 6位 トヨタ シエンタ 7,464台
    1. 7位 日産 ノート 7,402台
    1. 8位 ホンダ ヴェゼル 7,401台
    1. 9位 トヨタ アルファード 7,373台
    1. 10位 日産 セレナ 6,928台

この他の日産車は、エクストレイルが3,013台で26位、キックスが920台で43位となった。

先月の販売台数は下記リンクを参照。

2025年8月の登録車販売台数

2025年4月~9月の登録車販売台数

通称名については同一車名を合算して集計されている。

    1. 1位 トヨタ ヤリス 75,349台
    1. 2位 トヨタ カローラ 62,852台
    1. 3位 トヨタ ライズ 50,111台
    1. 4位 トヨタ ルーミー 48,712台
    1. 5位 トヨタ シエンタ 46,816台
    1. 6位 ホンダ フリード 41,235台
    1. 7位 トヨタ アルファード 39,849台
    1. 8位 トヨタ ヴォクシー 39,050台
    1. 9位 トヨタ ノア 38,434台
    1. 10位 日産 ノート 37,070台

この他の日産車は、セレナが33,603台で12位、エクストレイルが9,386台で36位、キックスが4,307台で45位となった。

PAGE TOP